Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 4.06.2010
75m - Weit - Ball
1. 269 Diesner, Daniel 1997 VfB Munster 1.341 Pkt.
9,9 - 4,56 - 47,00
496 - 449 - 396
2. 94 Raßmann, Raik 1997 TV Jahn Schneverdingen 1.080 Pkt.
11,2 - 3,88 - 37,50
369 - 374 - 337
3. 270 Schlumm, Daniel 1997 VfB Munster 1.036 Pkt.
11,1 - 3,46 - 37,00
378 - 324 - 334
4. 73 Feldtmann, Tino 1997 TV Jahn Schneverdingen 1.021 Pkt.
11,4 - 3,67 - 35,00
352 - 349 - 320
5. 268 Blaser, Steffen 1997 VfB Munster 944 Pkt.
11,8 - 3,44 - 32,50
320 - 321 - 303
68 Eberharter, Jan 1997 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
214 Winkelmann, Tim 1997 MTV Soltau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
210 Schröder, Niklas 1997 MTV Soltau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
198 Frese, Timm 1997 MTV Soltau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler B 3-Kampf M12 4.06.2010
75m - Weit - Ball
1. 99 Schloo, Tino 1998 TV Jahn Schneverdingen 1.074 Pkt.
11,5 - 3,80 - 42,00
344 - 364 - 366
2. 195 Emmann, Felix 1998 MTV Soltau 816 Pkt.
12,4 - 3,18 - 25,50
276 - 289 - 251
3. 271 Halbas, Marte 1998 SV Munster 672 Pkt.
13,2 - 2,92 - 19,00
222 - 255 - 195
3 Fritz, Fabian 1998 VfB Munster 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
266 Marschall, Tristan 1998 TSV Neuenkirchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 4.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 79 Hinrichs, Pascal 1999 TV Jahn Schneverdingen 1.091 Pkt.
7,8 - 4,18 - 41,50
352 - 408 - 331
2. 60 Blenck, Johannes 1999 TV Jahn Schneverdingen 1.033 Pkt.
7,9 - 3,78 - 41,50
340 - 362 - 331
3. 102 Schröder, Jonah 1999 TV Jahn Schneverdingen 946 Pkt.
8,2 - 3,65 - 36,00
309 - 347 - 290
4. 194 Ehrhorn, Moritz 1999 MTV Soltau 887 Pkt.
8,3 - 3,44 - 33,00
299 - 321 - 267
98 Sachau, Fabian 1999 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
96 Röcker, Malon 1999 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
86 Lachmann, Paul 1999 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
212 Wiesner, Lucas 1999 MTV Soltau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
207 Richter, Marius 1999 MTV Soltau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
201 Kitsch, Frederic 1999 MTV Soltau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
14 Wollberg, Kevin 1999 VfB Munster 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf M10 4.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 189 Bastek, Timon 2000 MTV Soltau 942 Pkt.
8,0 - 3,84 - 30,00
330 - 369 - 243
2. 192 Boeck, Melvyn 2000 MTV Soltau 931 Pkt.
8,2 - 3,62 - 34,50
309 - 343 - 279
3. 37 Worthmann, Joe 2000 TSV Neuenkirchen 913 Pkt.
8,0 - 3,40 - 33,00
330 - 316 - 267
4. 1 Bollhorst, Jan 2000 VfB Munster 885 Pkt.
8,3 - 3,52 - 31,50
299 - 331 - 255
5. 5 Hoffmann, Lennart 2000 VfB Munster 882 Pkt.
8,0 - 3,55 - 27,00
330 - 335 - 217
6. 97 Röhrs, Finn 2000 TV Jahn Schneverdingen 847 Pkt.
8,4 - 3,17 - 33,50
289 - 287 - 271
7. 273 Poller, Hannes 2000 MTV Soltau 840 Pkt.
8,3 - 3,46 - 27,00
299 - 324 - 217
8. 92 Poschmann, Julian 2000 TV Jahn Schneverdingen 788 Pkt.
8,5 - 3,24 - 26,50
279 - 296 - 213
9. 82 Janke, Henrik 2000 TV Jahn Schneverdingen 779 Pkt.
8,4 - 3,06 - 27,00
289 - 273 - 217
10. 74 Gottwill, Merian 2000 TV Jahn Schneverdingen 772 Pkt.
8,8 - 3,36 - 26,00
252 - 311 - 209
11. 272 Stöckmann, Johannes 2000 MTV Soltau 764 Pkt.
8,6 - 3,30 - 24,00
270 - 304 - 190
12. 7 Kretschmann, Dennis 2000 VfB Munster 725 Pkt.
9,7 - 2,87 - 37,00
179 - 248 - 298
13. 209 Schnittker, Timothy 2000 MTV Soltau 709 Pkt.
8,5 - 3,02 - 21,00
279 - 268 - 162
14. 2 Fiebing, Christopher 2000 VfB Munster 571 Pkt.
9,6 - 2,68 - 21,00
187 - 222 - 162
15. 8 Mencke, Marcel 2000 VfB Munster 443 Pkt.
10,4 - 2,55 - 16,00
131 - 203 - 109
87 Lamping, Lukas 2000 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
61 Brunow, Kenneth 2000 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
213 Wingert, Timo 2000 MTV Soltau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
101 Scholz, Felix 2000 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf 4.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Jahn Schneverdingen 4.705 Pkt.
Hinrichs, Pascal 1999 1.091
Blenck, Johannes 1999 1.033
Schröder, Jonah 1999 946
Röhrs, Finn 2000 847
Poschmann, Julian 2000 788
2. MTV Soltau 4.364 Pkt.
Bastek, Timon 2000 942
Boeck, Melvyn 2000 931
Ehrhorn, Moritz 1999 887
Poller, Hannes 2000 840
Stöckmann, Johannes 2000 764
3. VfB Munster 3.506 Pkt.
Bollhorst, Jan 2000 885
Hoffmann, Lennart 2000 882
Kretschmann, Dennis 2000 725
Fiebing, Christopher 2000 571
Mencke, Marcel 2000 443
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 4.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 245 Lenz, Hauke 2001 TSV Wietzendorf 842 Pkt.
8,4 - 3,22 - 32,00
289 - 294 - 259
2. 95 Reinholz, Kevin 2001 TV Jahn Schneverdingen 801 Pkt.
8,4 - 2,82 - 33,50
289 - 241 - 271
3. 71 Fava, Xavier 2001 TV Jahn Schneverdingen 747 Pkt.
9,3 - 3,10 - 32,00
210 - 278 - 259
4. 202 Köther, Patrick Elias 2001 MTV Soltau 742 Pkt.
8,7 - 3,12 - 25,00
261 - 281 - 200
5. 244 Kirchner, Philipp 2001 TSV Wietzendorf 687 Pkt.
9,2 - 3,00 - 25,50
218 - 265 - 204
6. 91 Poschmann, Felix 2001 TV Jahn Schneverdingen 684 Pkt.
8,9 - 2,92 - 23,50
243 - 255 - 186
7. 83 Kaczmarczik, Lennard 2001 TV Jahn Schneverdingen 665 Pkt.
9,1 - 3,09 - 21,00
226 - 277 - 162
8. 206 Peters, Tom Luca 2001 MTV Soltau 664 Pkt.
8,9 - 3,03 - 20,00
243 - 269 - 152
9. 105 Tillessen, Leon 2001 TV Jahn Schneverdingen 654 Pkt.
9,2 - 2,86 - 24,00
218 - 246 - 190
10. 274 Poller, Sönke 2001 MTV Soltau 586 Pkt.
9,4 - 2,87 - 18,50
202 - 248 - 136
11. 11 Schlumm, Kevin 2001 VfB Munster 542 Pkt.
9,4 - 2,07 - 26,00
202 - 131 - 209
12. 34 Kroll, Torre 2001 TSV Neuenkirchen 489 Pkt.
9,6 - 2,48 - 16,00
187 - 193 - 109
13. 199 Gooya, Fardin 2001 MTV Soltau 477 Pkt.
10,1 - 2,22 - 22,00
151 - 155 - 171
14. 208 Röhrs, Moritz 2001 MTV Soltau 474 Pkt.
10,1 - 2,71 - 15,00
151 - 226 - 97
15. 89 Mech, Sebastian 2001 TV Jahn Schneverdingen 449 Pkt.
9,5 - 2,36 - 13,50
194 - 176 - 79
16. 88 Lehmann, Yannik 2001 TV Jahn Schneverdingen 340 Pkt.
9,9 - 2,19 - 9,50
165 - 150 - 25
17. 275 Viets, Carl-Lennart 2001 MTV Soltau 245 Pkt.
11,4 - 1,80 - 14,00
73 - 87 - 85
81 Holz, Tim-Niklas 2001 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
72 Feldtmann, Dario Mike 2001 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
65 Clark, William 2001 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
58 Behrmann, Dean 2001 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
38 Wölker, Ole 2001 TSV Neuenkirchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
36 Waidhas, Finn 2001 TSV Neuenkirchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
35 Schröder, Joshua 2001 TSV Neuenkirchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
28 Breier, Wilke 2001 TSV Neuenkirchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
246 Störmer, Jack-Daniel 2001 TSV Wietzendorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
211 Wegener, Jasper 2001 MTV Soltau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
196 Freitag, Laurin 2001 MTV Soltau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
190 Beneke, Lucas 2001 MTV Soltau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
188 Bade, Julian 2001 MTV Soltau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 4.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 78 Hindemith, Erik 2002 TV Jahn Schneverdingen 898 Pkt.
8,1 - 3,46 - 31,50
319 - 324 - 255
2. 75 Gottwill, Thorge 2002 TV Jahn Schneverdingen 843 Pkt.
8,5 - 3,12 - 35,00
279 - 281 - 283
3. 200 Jeske, Jonas 2002 MTV Soltau 737 Pkt.
9,0 - 3,12 - 27,50
234 - 281 - 222
4. 12 Sorge, Tilo 2002 VfB Munster 722 Pkt.
9,1 - 2,94 - 29,50
226 - 257 - 239
5. 107 Wirth, Fabian 2002 TV Jahn Schneverdingen 627 Pkt.
9,5 - 2,94 - 22,50
194 - 257 - 176
6. 204 Mayer, Tjorben 2002 MTV Soltau 598 Pkt.
9,7 - 2,76 - 23,50
179 - 233 - 186
7. 31 Gieschen, Sebastian 2003 TSV Neuenkirchen 543 Pkt.
9,4 - 2,93 - 14,00
202 - 256 - 85
8. 13 Timm, Nils-Ole 2002 VfB Munster 536 Pkt.
9,5 - 2,60 - 18,00
194 - 211 - 131
9. 80 Holm, Henri 2002 TV Jahn Schneverdingen 481 Pkt.
9,8 - 2,31 - 19,00
172 - 168 - 141
10. 70 Fava, Tiago 2003 TV Jahn Schneverdingen 465 Pkt.
10,5 - 2,44 - 20,00
125 - 188 - 152
11. 205 Müller, Onno 2003 MTV Soltau 418 Pkt.
9,9 - 2,48 - 12,00
165 - 193 - 60
12. 93 Poschmann, Maximilian 2003 TV Jahn Schneverdingen 372 Pkt.
10,6 - 2,35 - 13,50
119 - 174 - 79
13. 9 Saxer, Merlin 2003 VfB Munster 366 Pkt.
10,7 - 2,35 - 13,50
113 - 174 - 79
14. 6 Klinke, Julian 2002 VfB Munster 332 Pkt.
11,1 - 2,24 - 14,00
89 - 158 - 85
15. 203 Marcks, Hendrik 2004 MTV Soltau 317 Pkt.
10,8 - 2,03 - 14,00
107 - 125 - 85
16. 276 Zimmermann, Eric 2004 MTV Soltau 297 Pkt.
11,0 - 2,23 - 11,00
95 - 156 - 46
17. 193 Eggersglüß, Tom 2003 MTV Soltau 278 Pkt.
11,4 - 2,12 - 12,50
73 - 139 - 66
18. 265 Lalk, Alexander 2004 TSV Neuenkirchen 262 Pkt.
10,6 - 2,08 - 8,50
119 - 133 - 10
19. 67 Dankert, Jannik 2004 TV Jahn Schneverdingen 257 Pkt.
11,5 - 1,98 - 13,00
67 - 117 - 73
20. 191 Boeck, Julicius 2005 MTV Soltau 241 Pkt.
11,4 - 2,01 - 11,00
73 - 122 - 46
21. 106 Timm, Lauris 2004 TV Jahn Schneverdingen 157 Pkt.
12,1 - 1,99 - 8,00
37 - 118 - 2
22. 103 Silvester, Finn 2005 TV Jahn Schneverdingen 88 Pkt.
13,1 - 1,66 - 9,50
0 - 63 - 25
23. 33 Kerti, Kutsal 2003 TSV Neuenkirchen 68 Pkt.
13,4 - 1,69 - 7,50
0 - 68 - 0
24. 104 Silvester, Lukas 2005 TV Jahn Schneverdingen 12 Pkt.
12,7 - 0,75 - 8,00
10 - 0 - 2
90 Poschmann, Arne 2005 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
85 Krahn, Simon 2002 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
84 Knüppel, Hannes Michel 2003 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
77 Helten, Yannik 2002 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
76 Helten, Mika 2005 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
69 Eisele, Tom 2003 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
66 Cordes, Jamey 2003 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
64 Clark, Julian 2002 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
63 Böhling, Johannes 2005 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
62 Butenhoff, Lasse 2004 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
59 Bernhardt, Steve 2002 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
57 Bargfrede, Julian 2002 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
56 Audehm, Torben 2004 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
55 Audehm, Sönke 2004 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
4 Hinterding, Paul 2002 VfB Munster 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
32 Glüß, Moritz 2003 TSV Neuenkirchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
30 Dalidow, Jannes 2002 TSV Neuenkirchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
29 Böhling, Paul 2003 TSV Neuenkirchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
267 Wetzler, Luke 2004 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
247 Wagner, Jeremy 2004 TSV Wietzendorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
215 von Frieling, Hagen 2004 MTV Soltau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
197 Freitag, Tim Hugo 2004 MTV Soltau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
100 Schmalenberg, Henry 2004 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
10 Scheffner, Adrian 2004 VfB Munster 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf 4.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Jahn Schneverdingen I 3.973 Pkt.
Hindemith, Erik 2002 898
Gottwill, Thorge 2002 843
Reinholz, Kevin 2001 801
Fava, Xavier 2001 747
Poschmann, Felix 2001 684
2. MTV Soltau I 3.327 Pkt.
Köther, Patrick Elias 2001 742
Jeske, Jonas 2002 737
Peters, Tom Luca 2001 664
Mayer, Tjorben 2002 598
Poller, Sönke 2001 586
3. TV Jahn Schneverdingen II 2.892 Pkt.
Kaczmarczik, Lennard 2001 665
Tillessen, Leon 2001 654
Wirth, Fabian 2002 627
Holm, Henri 2002 481
Fava, Tiago 2003 465
4. VfB Munster 2.498 Pkt.
Sorge, Tilo 2002 722
Schlumm, Kevin 2001 542
Timm, Nils-Ole 2002 536
Saxer, Merlin 2003 366
Klinke, Julian 2002 332
5. MTV Soltau II 1.983 Pkt.
Gooya, Fardin 2001 477
Röhrs, Moritz 2001 474
Müller, Onno 2003 418
Marcks, Hendrik 2004 317
Zimmermann, Eric 2004 297
6. TV Jahn Schneverdingen III 1.575 Pkt.
Mech, Sebastian 2001 449
Poschmann, Maximilian 2003 372
Lehmann, Yannik 2001 340
Dankert, Jannik 2004 257
Timm, Lauris 2004 157
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 4.06.2010
75m - Weit - S.-Ball
1. 183 Warncke, Saskia 1997 TV Jahn Schneverdingen 1.328 Pkt.
11,3 - 4,23 - 39,50
378 - 463 - 487
2. 164 Riebesehl, Shirley 1997 TV Jahn Schneverdingen 1.085 Pkt.
12,0 - 3,42 - 30,50
322 - 363 - 400
3. 287 Obenheimer, Helena 1997 SV Munster 1.036 Pkt.
11,4 - 3,70 - 19,00
370 - 399 - 267
4. 149 Küsel, Anna 1997 TV Jahn Schneverdingen 1.021 Pkt.
11,1 - 3,38 - 19,00
396 - 358 - 267
5. 288 Lewin, Franziska 1997 SV Munster 979 Pkt.
12,3 - 3,41 - 23,00
300 - 362 - 317
6. 258 Mansell, Nadine 1997 TSV Neuenkirchen 577 Pkt.
14,2 - 2,23 - 14,50
181 - 192 - 204
238 Tödter, Janna 1997 MTV Soltau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
237 Schröder, Nane 1997 MTV Soltau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
222 Grumpelt, Nane 1997 MTV Soltau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
185 Weseloh, Carolin 1997 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
181 Tödter, Carina 1997 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
174 Schröder, Marie 1997 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
117 Broocks, Gabi 1997 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
113 Bosselmann, Madeleine 1997 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf W12 4.06.2010
75m - Weit - S.-Ball
1. 289 Bleckmann, Pauline 1998 MTV Soltau 1.292 Pkt.
10,9 - 3,90 - 36,00
414 - 423 - 455
2. 19 Gaebert, Annkathrin 1998 VfB Munster 1.263 Pkt.
10,8 - 3,79 - 33,50
423 - 410 - 430
3. 109 Binder, Jana 1998 TV Jahn Schneverdingen 1.258 Pkt.
11,4 - 3,61 - 41,00
370 - 387 - 501
4. 187 Zienow, Paula 1998 TV Jahn Schneverdingen 1.178 Pkt.
11,2 - 3,73 - 29,50
387 - 402 - 389
5. 22 Horstmann, Liza.Josephi 1998 VfB Munster 1.098 Pkt.
11,5 - 3,63 - 25,50
362 - 390 - 346
6. 146 Kröger, Marleen 1998 TV Jahn Schneverdingen 1.089 Pkt.
11,3 - 3,57 - 24,00
378 - 382 - 329
7. 232 Nikolai, Klara 1998 MTV Soltau 1.053 Pkt.
12,2 - 3,18 - 32,00
307 - 331 - 415
8. 290 Poller, Antonia 1998 MTV Soltau 991 Pkt.
12,5 - 3,19 - 28,00
286 - 332 - 373
9. 226 Kötke, Jennifer 1998 MTV Soltau 986 Pkt.
12,1 - 3,18 - 25,00
315 - 331 - 340
10. 45 Eggers, Fehmke 1998 TSV Neuenkirchen 897 Pkt.
12,6 - 3,23 - 20,00
279 - 338 - 280
11. 126 Fuchs, Katharina 1998 TV Jahn Schneverdingen 890 Pkt.
12,5 - 3,13 - 20,00
286 - 324 - 280
12. 291 Baden, Jana 1998 TSV Wietzendorf 830 Pkt.
12,8 - 3,04 - 18,00
265 - 312 - 253
259 Waidhas, Alina 1998 TSV Neuenkirchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
248 Böttcher, Katharina 1998 TSV Wietzendorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
241 Wingert, Laura 1998 MTV Soltau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
240 Wesseloh, Liza 1998 MTV Soltau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
239 Ullmann, Anike 1998 MTV Soltau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
234 Rohleder, Allegra 1998 MTV Soltau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
227 Küsel, Lisa 1998 MTV Soltau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
220 Freudenthal, Lena 1998 MTV Soltau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
219 Freißmann, Lea 1998 MTV Soltau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
173 Schröder, Emma Paulina 1998 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
166 Riebesel, Franziska 1998 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
127 Gerlach, Lea Sophie 1998 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf 4.06.2010
75m - Weit - S.-Ball
1. TV Jahn Schneverdingen 5.938 Pkt.
Warncke, Saskia 1997 1.328
Binder, Jana 1998 1.258
Zienow, Paula 1998 1.178
Kröger, Marleen 1998 1.089
Riebesehl, Shirley 1997 1.085
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 4.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 47 Kremser, Katharina 1999 TSV Neuenkirchen 1.189 Pkt.
8,5 - 3,73 - 38,00
314 - 402 - 473
2. 277 Jeske, Johanna 1999 MTV Soltau 1.069 Pkt.
8,6 - 3,52 - 29,50
304 - 376 - 389
3. 224 Kiery, Katharina 1999 MTV Soltau 1.063 Pkt.
8,4 - 3,24 - 30,50
324 - 339 - 400
4. 175 Seuthe, Maren 1999 TV Jahn Schneverdingen 1.054 Pkt.
8,2 - 4,01 - 19,50
344 - 437 - 273
5. 235 Rydzy, Carolin 1999 MTV Soltau 1.047 Pkt.
9,1 - 3,43 - 33,00
258 - 364 - 425
6. 27 Wietzel, Hannah 1999 VfB Munster 992 Pkt.
8,5 - 3,36 - 23,50
314 - 355 - 323
7. 133 Hindemith, Chiara 1999 TV Jahn Schneverdingen 977 Pkt.
8,2 - 3,30 - 20,50
344 - 347 - 286
8. 125 Feldtmann, Sharona 1999 TV Jahn Schneverdingen 949 Pkt.
9,0 - 3,26 - 25,00
267 - 342 - 340
9. 24 Schröder, Alina 1999 VfB Munster 919 Pkt.
9,1 - 3,15 - 24,50
258 - 327 - 334
10. 18 Franke, Anna-Lena 1999 VfB Munster 882 Pkt.
9,2 - 3,07 - 23,00
249 - 316 - 317
11. 160 Portecene, Selin 1999 TV Jahn Schneverdingen 802 Pkt.
8,9 - 3,11 - 14,50
276 - 322 - 204
12. 242 Wohne, Anna Lena 1999 MTV Soltau 779 Pkt.
9,2 - 2,88 - 17,00
249 - 290 - 240
13. 216 Agovic, Melisa 1999 MTV Soltau 668 Pkt.
10,6 - 2,78 - 17,50
146 - 275 - 247
14. 278 Krause, Jennifer 1999 TV Jahn Schneverdingen 667 Pkt.
9,9 - 2,69 - 15,00
194 - 262 - 211
15. 150 Lehmann, Leonie 1999 TV Jahn Schneverdingen 655 Pkt.
10,1 - 2,76 - 14,50
179 - 272 - 204
52 Rogge, Anna-Lena 1999 TSV Neuenkirchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
39 Audehm, Lina 1999 TSV Neuenkirchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
260 Eben, Annika 1999 TSV Neuenkirchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
223 Heberlein, Michelle 1999 MTV Soltau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
221 Gomes, Antonia 1999 MTV Soltau 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
182 Walter, Saskia 1999 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
180 Timmer, Anna 1999 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
179 Timmer, Anna 1999 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
154 Meyn, Lea 1999 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
141 Koch, Annabel 1999 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
116 Bremer, Merle 1999 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf W10 4.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 145 Kruse, Rena 2000 TV Jahn Schneverdingen 1.214 Pkt.
7,8 - 3,96 - 30,00
389 - 430 - 395
2. 231 Mulder, Louisa 2000 MTV Soltau 1.204 Pkt.
8,2 - 4,08 - 32,00
344 - 445 - 415
3. 243 von der Wroge, Janine 2000 MTV Soltau 1.043 Pkt.
8,4 - 3,37 - 27,00
324 - 356 - 363
4. 119 Dankert, Milena 2000 TV Jahn Schneverdingen 1.027 Pkt.
8,7 - 3,57 - 26,00
294 - 382 - 351
5. 144 Kruse, Laura 2000 TV Jahn Schneverdingen 995 Pkt.
8,5 - 3,17 - 26,00
314 - 330 - 351
6. 163 Radtke, Chiara 2000 TV Jahn Schneverdingen 971 Pkt.
8,5 - 3,48 - 20,50
314 - 371 - 286
7. 282 Möller, Viola 2000 MTV Soltau 968 Pkt.
8,5 - 3,72 - 18,00
314 - 401 - 253
8. 283 Bleeken, Laura 2000 TV Jahn Schneverdingen 827 Pkt.
9,3 - 3,09 - 19,00
241 - 319 - 267
9. 51 Pralle, Merle 2000 TSV Neuenkirchen 827 Pkt.
8,9 - 2,89 - 18,50
276 - 291 - 260
10. 281 Christiani, Isabell 2000 VfB Munster 813 Pkt.
9,0 - 3,10 - 16,00
267 - 320 - 226
11. 21 Granitza, Maxi 2000 VfB Munster 796 Pkt.
9,5 - 2,89 - 20,00
225 - 291 - 280
12. 23 Maron, Monique 2000 VfB Munster 790 Pkt.
8,8 - 3,19 - 12,50
285 - 332 - 173
13. 158 Neufeldt, Luisa 2000 TV Jahn Schneverdingen 578 Pkt.
10,4 - 2,43 - 14,00
159 - 223 - 196
49 Krüger, Annelie 2000 TSV Neuenkirchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
262 Becker, Anna-Lena 2000 TSV Neuenkirchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
261 Breier, Lene 2000 TSV Neuenkirchen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
252 Gevers, Kim-Antonia 2000 TSV Wietzendorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
176 Speichert, Lara 2000 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
167 Rosebrock, Marie 2000 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
162 Pubic-Backrac, Anna 2000 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
156 Mühlmann, Jennifer 2000 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
139 Joachim, Marlene 2000 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
136 Hüners, Annabell 2000 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
108 Bargfrede, Jessica 2000 TV Jahn Schneverdingen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf 4.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. MTV Soltau 5.426 Pkt.
Mulder, Louisa 2000 1.204
Jeske, Johanna 1999 1.069
Kiery, Katharina 1999 1.063
Rydzy, Carolin 1999 1.047
von der Wroge, Janine 2000 1.043
2. TV Jahn Schneverdingen I 5.267 Pkt.
Kruse, Rena 2000 1.214
Seuthe, Maren 1999 1.054
Dankert, Milena 2000 1.027
Kruse, Laura 2000 995
Hindemith, Chiara 1999 977
3. VfB Munster 4.402 Pkt.
Wietzel, Hannah 1999 992
Schröder, Alina 1999 919
Franke, Anna-Lena 1999 882
Christiani, Isabell 2000 813
Granitza, Maxi 2000 796
4. TV Jahn Schneverdingen II 4.216 Pkt.
Radtke, Chiara 2000 971
Feldtmann, Sharona 1999 949
Bleeken, Laura 2000 827
Portecene, Selin 1999 802
Krause, Jennifer 1999 667
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 4.06.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 114 Breitkopf, Marlene 2001 TV Jahn Schneverdingen 893 Pkt.
8,4 - 3,07 - 18,00
324 - 316 - 253
2. 229 Meyer, Laurine 2001 MTV Soltau 884 Pkt.
8,9 - 3,36 - 18,00
276 - 355 - 253
3. 50 Meyer, Alina 2001 TSV Neuenkirchen 884 Pkt.
9,0 - 2,83 - 24,50
267 - 283 - 334
