Schülerinnen A 2,135 km
Schülerinnen A 2,135 km W14
1. und NLV -/ BLV - Schüler-Meisterin 2008
/5. 516 Schröder, Natascha 1994 TV Sottrum 7:49
2./9. 252 Schmitz, Vivien 1995 SV Germania Helstorf 7:58
3./10. 269 Nikoleit, Pia 1994 TuS Eintracht Hinte 8:03
4./11. 514 Döscher, Ann-Kathrin 1995 TV Sottrum 8:08
5./12. 265 Weber, Leonie 1995 Eintracht Hildesheim 8:09
6./13. 301 Reiche, Jule 1994 TSV Kirchdorf 8:12
7./14. 51 Ahrbecker, Clara-Sophia 1994 TSV Bokeloh 8:17
8./17. 350 Bäcker, Julia 1994 VfL Lingen 8:22
9./19. 489 Klose, Katharina 1994 TV Jahn Schneverdingen 8:25
10./21. 244 Homann, Inga 1994 SV Germania Helstorf 8:27
11./23. 250 Quittkat, Sina 1995 SV Germania Helstorf 8:28
12./24. 378 Dieterich, Emma 1994 LG Lüneburg Stadt und Land 8:29
13./26. 390 Angermann, Adelheid 1994 LAV Meppen 8:30
14./28. 268 Eden, Angela 1995 TuS Eintracht Hinte 8:31
15./30. 108 Liedke, Stefanie 1994 LG Celle-Land 8:33
16./33. 446 Baron, Judith 1994 TuS Ofen 8:37
17./34. 87 Prokopp, Henrike 1994 FTSV Jahn Brinkum 8:47
18./35. 32 Heile, Vanessa 1994 SV Quitt Ankum 8:49
19./36. 30 Dettmer, Chiara 1995 SV Quitt Ankum 8:50
20./40. 253 Schuto, Sina 1995 SV Germania Helstorf 8:58
21./41. 439 Lammers, Joseanna 1995 LG Nordheide 9:04
22./45. 544 Rabet, Simin 1994 MTV Vechelde 9:15
23./46. 545 Wende, Melina 1995 MTV Vechelde 9:16
24./48. 442 Meyer-Ranke, Henrietta 1995 LG Nordheide 9:18
25./51. 21 von der Born, Jana 1994 LG Bremen-Nord 9:27
Schülerinnen A 2,135 km W15
1. und NLV -/ BLV - Schüler-Meisterin 2008
/1. 391 Deters, Franziska 1993 LAV Meppen 7:36
2./2. 441 Meyer-Ranke, Carlotta 1993 LG Nordheide 7:39
3./3. 645 Gerken, Tami 1993 LAV Zeven 7:41
4./4. 517 Wiese, Johanna 1993 TV Sottrum 7:45
5./6. 140 Zilich, Jana 1993 VfB Fallersleben 7:51
6./7. 393 Niehaus, Laura 1993 LAV Meppen 7:52
7./8. 362 Beyer, Jennifer 1993 VfL Löningen 7:56
8./15. 352 Rumpf, Marieke 1993 VfL Lingen 8:19
9./16. 82 Rensch, Christine 1993 LG Braunschweig 8:21
10./18. 80 Kirchmann, Selina 1993 LG Braunschweig 8:24
11./20. 79 Haselhuhn, Venona 1993 LG Braunschweig 8:26
12./21. 371 Frenzel, Lydia 1993 SC Lüchow 8:27
13./24. 266 Wehrmaker, Stefanie 1993 Eintracht Hildesheim 8:29
14./26. 129 Hagemann, Nadine 1993 LG Eichsfeld 8:30
15./28. 249 Quittkat, Laisa 1993 SV Germania Helstorf 8:31
16./31. 440 Meyer, Lea Madlen 1993 LG Nordheide 8:35
17./32. 511 Feuerherdt, Nele 1993 TuS Soltendieck 8:36
18./37. 351 Meyer, Franziska 1993 VfL Lingen 8:52
19./38. 34 Wenzel, Julia 1993 MTV Bad Bevensen 8:53
20./39. 247 Langreder, Nele 1993 SV Germania Helstorf 8:57
21./42. 109 Mette, Miriam 1993 LG Celle-Land 9:05
22./43. 130 Wüstefeld, Theresa 1993 LG Eichsfeld 9:06
23./44. 447 Harms, Swantje 1993 TuS Ofen 9:11
24./47. 445 Abel, Elisabeth 1993 TuS Ofen 9:17
25./48. 52 Büchner, Leonie 1993 TSV Bokeloh 9:18
26./50. 128 Borchard, Laura 1993 LG Eichsfeld 9:23
27./52. 542 Gronowski, Franziska 1993 MTV Vechelde 9:32
28./53. 593 Look, Riana 1993 TSV Warzen 9:40
29./54. 243 Geisler, Lisa 1993 SV Germania Helstorf 9:51
Schülerinnen A 2,135 km Schülerinnen A
1. und NLV -/ BLV - Schüler-Meister 2008
TV Sottrum 20 Pkt.
517 Wiese, Johanna 1993 4 Pkt.
516 Schröder, Natascha 1994 5 Pkt.
514 Döscher, Ann-Kathrin 1995 11 Pkt.
2. LAV Meppen 34 Pkt.
391 Deters, Franziska 1993 1 Pkt.
393 Niehaus, Laura 1993 7 Pkt.
390 Angermann, Adelheid 1994 26 Pkt.
3. SV Germania Helstorf I 53 Pkt.
252 Schmitz, Vivien 1995 9 Pkt.
244 Homann, Inga 1994 21 Pkt.
250 Quittkat, Sina 1995 23 Pkt.
4. LG Braunschweig 54 Pkt.
82 Rensch, Christine 1993 16 Pkt.
80 Kirchmann, Selina 1993 18 Pkt.
79 Haselhuhn, Venona 1993 20 Pkt.
5. VfL Lingen 69 Pkt.
352 Rumpf, Marieke 1993 15 Pkt.
350 Bäcker, Julia 1994 17 Pkt.
351 Meyer, Franziska 1993 37 Pkt.
6. LG Nordheide 74 Pkt.
441 Meyer-Ranke, Carlotta 1993 2 Pkt.
440 Meyer, Lea Madlen 1993 31 Pkt.
439 Lammers, Joseanna 1995 41 Pkt.
7. SV Germania Helstorf II 107 Pkt.
249 Quittkat, Laisa 1993 28 Pkt.
247 Langreder, Nele 1993 39 Pkt.
253 Schuto, Sina 1995 40 Pkt.
8. LG Eichsfeld 119 Pkt.
129 Hagemann, Nadine 1993 26 Pkt.
130 Wüstefeld, Theresa 1993 43 Pkt.
128 Borchard, Laura 1993 50 Pkt.
9. TuS Ofen 124 Pkt.
446 Baron, Judith 1994 33 Pkt.
447 Harms, Swantje 1993 44 Pkt.
445 Abel, Elisabeth 1993 47 Pkt.
10. MTV Vechelde 143 Pkt.
544 Rabet, Simin 1994 45 Pkt.
545 Wende, Melina 1995 46 Pkt.
542 Gronowski, Franziska 1993 52 Pkt.
Schüler A 2,9 km
Schüler A 2,9 km M14
1. und NLV -/ BLV - Schüler-Meister 2008
/8. 83 von Kamp, Lars 1994 TSV Bremervörde 10:00
2./10. 102 Struwe, Tim 1994 LG Celle-Land 10:07
3./13. 356 Brümmer, Steffen 1994 VfL Löningen 10:13
4./16. 597 Dehne, Christian 1994 LG Wennigsen/Egestorf 10:16
5./17. 92 Grünhagen, Kilian 1994 LG Celle-Land 10:17
6./19. 231 Hadaschik, Aaron 1994 SV Germania Helstorf 10:22
6./19. 432 Petersen, Tilmann 1995 LG Nordheide 10:22
8./21. 138 Schulze, Frederik 1994 VfB Fallersleben 10:24
9./26. 84 von Kamp, Thilo 1994 TSV Bremervörde 10:32
10./29. 96 König, Manuel 1994 LG Celle-Land 10:38
11./30. 347 Weßling, Malte 1994 VfL Lingen 10:39
11./30. 57 Bittner, Patrick 1994 LG Braunschweig 10:39
13./32. 23 Skalecki, Marcel 1994 SV Werder Bremen 10:40
14./34. 33 Kröhl, Andre 1994 MTV Astfeld 10:43
15./35. 342 Koch, Sebastian 1994 VfL Lingen 10:49
16./36. 642 Tabel, Hakon 1995 LAV Zeven 10:51
17./39. 48 Piatczyc, Lukas 1994 TSV Bokeloh 10:59
18./41. 600 Heermann, Bernd 1994 SV Sparta Werlte 11:04
19./42. 640 Michaelis, Niels 1994 LAV Zeven 11:06
20./43. 257 Kesseler, Karl Leon 1995 Eintracht Hildesheim 11:20
21./44. 365 Frenzel, Tom 1994 SC Lüchow 11:22
22./45. 143 Mestmacher, Jos Kristof 1994 LG Fallingbostel 11:26
23./46. 234 Killig, Tim 1994 SV Germania Helstorf 11:27
24./47. 343 Krämer, Niklas 1995 VfL Lingen 11:37
Schüler A 2,9 km M15
1. und NLV -/ BLV - Schüler-Meister 2008
/1. 59 Brunswig, Fabian 1993 LG Braunschweig 9:32
2./2. 125 Clausen, Julian 1993 LG Eichsfeld 9:42
3./3. 46 Grages, Alexander 1993 TSV Bokeloh 9:43
4./4. 483 Loeper, Jan 1993 TV Jahn Schneverdingen 9:45
5./5. 233 Haeuser, Jonathan 1993 SV Germania Helstorf 9:55
6./6. 477 Voß, Joost 1993 TSV Otterndorf 9:58
7./7. 199 Grupe, Sven 1993 LG Hannover 9:59
8./9. 45 Bruns, Maurice 1993 TSV Bokeloh 10:06
9./11. 149 Majewski, Michael 1993 BV Garrel 10:08
10./12. 424 de Vries, Holger 1993 TV Norden 10:10
11./14. 471 Hahn, Gerrit 1993 OTB Osnabrück 10:15
11./14. 66 Hübner, Jeremy 1993 LG Braunschweig 10:15
13./18. 592 Wottge, Alexander 1993 TSV Warzen 10:18
14./22. 341 Knoop, Felix 1993 VfL Lingen 10:28
15./23. 599 Hanekamp, Lars 1993 SV Sparta Werlte 10:30
16./24. 357 Künnen, Hinnerk 1993 VfL Löningen 10:31
16./24. 560 Schmidt, Fabian 1993 LG Kreis Verden 10:31
18./27. 355 Bamstedt, Nicolaus 1993 VfL Löningen 10:35
19./28. 65 Höhl, Maximilian 1993 LG Braunschweig 10:37
20./33. 211 Wulfert, Jonathan 1993 LG Hannover 10:41
21./37. 364 Frank, Lennard 1993 SC Lüchow 10:54
22./38. 93 Götz, Benjamin 1993 LG Celle-Land 10:56
23./40. 601 Hoormann, Hendrik 1993 SV Sparta Werlte 11:02
24./48. 258 Simon, Robin Joel 1993 Eintracht Hildesheim 11:44
25./49. 206 Rauch, Tobit 1993 LG Hannover 11:45
26./50. 554 Müller, Matthias 1993 LG Kreis Verden 11:46
27./51. 141 Albeshausen, Timo 1993 LG Fallingbostel 12:21
Schüler A 2,9 km Schüler A
1. und NLV -/ BLV - Schüler-Meister 2008
LG Braunschweig 43 Pkt.
59 Brunswig, Fabian 1993 1 Pkt.
66 Hübner, Jeremy 1993 14 Pkt.
65 Höhl, Maximilian 1993 28 Pkt.
2. TSV Bokeloh 51 Pkt.
46 Grages, Alexander 1993 3 Pkt.
45 Bruns, Maurice 1993 9 Pkt.
48 Piatczyc, Lukas 1994 39 Pkt.
3. LG Celle-Land 56 Pkt.
102 Struwe, Tim 1994 10 Pkt.
92 Grünhagen, Kilian 1994 17 Pkt.
96 König, Manuel 1994 29 Pkt.
4. VfL Löningen 64 Pkt.
356 Brümmer, Steffen 1994 13 Pkt.
357 Künnen, Hinnerk 1993 24 Pkt.
355 Bamstedt, Nicolaus 1993 27 Pkt.
5. SV Germania Helstorf 70 Pkt.
233 Haeuser, Jonathan 1993 5 Pkt.
231 Hadaschik, Aaron 1994 19 Pkt.
234 Killig, Tim 1994 46 Pkt.
6. VfL Lingen 87 Pkt.
341 Knoop, Felix 1993 22 Pkt.
347 Weßling, Malte 1994 30 Pkt.
342 Koch, Sebastian 1994 35 Pkt.
7. LG Hannover 89 Pkt.
199 Grupe, Sven 1993 7 Pkt.
211 Wulfert, Jonathan 1993 33 Pkt.
206 Rauch, Tobit 1993 49 Pkt.
8. SV Sparta Werlte 104 Pkt.
599 Hanekamp, Lars 1993 23 Pkt.
601 Hoormann, Hendrik 1993 40 Pkt.
600 Heermann, Bernd 1994 41 Pkt.
weibl. Jugend A+B 3,35 km
weibl. Jugend A+B 3,35 km wJA
1. und NLV -/ BLV - Jugend-Meisterin 2008
/1. 262 Käfer, Johanna 1990 Eintracht Hildesheim 11:35
2./2. 570 Biene, Katharina 1990 LG Kreis Verden 12:08
3./3. 382 Moysich, Julia 1990 LG Lüneburg Stadt und Land 12:25
3./3. 510 Feuerherdt, Lisa 1990 TuS Soltendieck 12:25
5./5. 261 Grebe, Marilena 1991 Eintracht Hildesheim 12:27
6./6. 625 Arlinghaus, Ann-Katrin 1989 LG Wilhelmshaven 12:28
7./7. 327 Bronn, Frauke 1989 VfL Germania Leer 12:34
8./8. 512 Müller, Carolin 1990 TuS Soltendieck 12:46
9./9. 263 Mierisch, Kim 1992 Eintracht Hildesheim 12:52
10./10. 541 Bendig, Katharina 1990 Post-SV Uelzen 12:53
11./11. 513 Müller, Laura-Kristin 1990 TuS Soltendieck 13:00
12./12. 280 Kunad, Anna 1989 TSV Hitzacker 13:09
13./13. 328 Onken, Griet-Mara 1990 VfL Germania Leer 13:33
13./13. 443 Prack, Jasmin 1990 LG Nordheide 13:33
15./15. 339 Dietel, Mona 1990 SV Lemwerder 13:37
weibl. Jugend A+B 3,35 km wJB
1. und NLV -/ BLV - Jugend-Meisterin 2008
/1. 85 Tietjen, Tahnee 1992 TSV Bremervörde 11:34
2./2. 133 Arling, Katrin 1992 LG Emstal Dörpen 12:02
3./3. 217 Langreder, Nora 1992 LG Hannover 12:04
4./4. 543 Müller, Lisa-Marie 1992 MTV Vechelde 12:16
5./5. 53 Haas, Svenja 1992 TSV Bokeloh 12:17
5./5. 55 Tegtmeier, Scarlett 1991 TSV Bokeloh 12:17
7./7. 54 Rodewald, Vanessa 1991 TSV Bokeloh 12:20
8./8. 576 Larsen, Imke 1991 LG Kreis Verden 12:21
9./9. 216 Krause, Katja 1992 LG Hannover 12:24
10./10. 20 Sauerwald, Lisa 1991 LG Bremen-Nord 12:40
11./11. 515 Schröder, Franziska 1992 TV Sottrum 12:45
12./12. 571 Bontjes van Beek, Claud 1992 LG Kreis Verden 12:52
13./13. 246 Kahle, Wiebke 1992 SV Germania Helstorf 12:59
14./14. 338 Dietel, Malena 1991 SV Lemwerder 13:01
15./15. 146 Oltmanns, Nicole 1992 LG Fallingbostel 13:03
16./16. 370 Frank, Sophia 1992 SC Lüchow 13:13
17./17. 596 Spieß, Kathy 1991 TV "Jahn" Welsede 13:20
18./18. 575 Hauschild, Manja 1991 LG Kreis Verden 15:00
weibl. Jugend A+B 3,35 km wJA
1. und NLV -/ BLV - Jugend-Meister 2008
Eintracht Hildesheim 15 Pkt.
262 Käfer, Johanna 1990 1 Pkt.
261 Grebe, Marilena 1991 5 Pkt.
263 Mierisch, Kim 1992 9 Pkt.
2. TuS Soltendieck 22 Pkt.
510 Feuerherdt, Lisa 1990 3 Pkt.
512 Müller, Carolin 1990 8 Pkt.
513 Müller, Laura-Kristin 1990 11 Pkt.
weibl. Jugend A+B 3,35 km wJB
1. und NLV -/ BLV - Jugend-Meister 2008
TSV Bokeloh 17 Pkt.
55 Tegtmeier, Scarlett 1991 5 Pkt.
53 Haas, Svenja 1992 5 Pkt.
54 Rodewald, Vanessa 1991 7 Pkt.
2. LG Kreis Verden 38 Pkt.
576 Larsen, Imke 1991 8 Pkt.
571 Bontjes van Beek, Claudia 1992 12 Pkt.
575 Hauschild, Manja 1991 18 Pkt.
männl. Jugend B 3,35 km
männl. Jugend B 3,35 km
1. und NLV -/ BLV - Jugend-Meister 2008
/1. mJB 631 Kuckuck, Gage 1991 TuS Wunstorf 10:03
2./2. mJB 170 Kruse, Paul Lennart 1992 LG Göttingen 10:04
3./3. mJB 198 Clegg, Callen 1991 LG Hannover 10:14
4./4. mJB 464 Hüpel, Marius 1991 LG Osnabrück 10:24
5./5. mJB 124 Franke, Sebastian 1991 SG Diepholz 10:40
6./6. mJB 449 Hartung, Leonard 1991 DSC Oldenburg 10:50
7./7. mJB 49 Piatczyc, Timo 1992 TSV Bokeloh 10:51
8./8. mJB 229 Ziplys, Jari 1992 LG HanstedtII/Wellend./Wri 10:52
8./8. mJB 630 Eckert, Robin 1991 TuS Wunstorf 10:52
10./10. mJB 200 Görtler, Timo 1991 LG Hannover 10:53
11./11. mJB 137 Busse, Jonas 1992 VfB Fallersleben 11:00
12./12. mJB 520 Falk, Johannes 1992 VfL Stade 11:01
13./13. mJB 226 Balcke, Robert 1991 LG HanstedtII/Wellend./Wri 11:04
14./14. mJB 479 Blanke, Alexander 1992 SG Rodenberg 11:05
14./14. mJB 621 Brendel, Sebastian 1992 LG Wilhelmshaven 11:05
16./16. mJB 228 Zienau, Alexander 1992 LG HanstedtII/Wellend./Wri 11:12
17./17. mJB 28 Lührs, Jannek 1992 TuS Alfstedt 11:18
18./18. mJB 643 Zabel, Helge 1992 LAV Zeven 11:20
19./19. mJB 639 Kosmata, Tim 1991 LAV Zeven 11:22
20./20. mJB 73 Metzner, Jannis 1991 LG Braunschweig 11:23
21./21. mJB 163 Dösereck, Johannes 1992 LG Göttingen 11:24
21./21. mJB 472 Karsch, Dustin 1992 OTB Osnabrück 11:24
23./23. mJB 626 Minde, Niclas 1991 TSV Eintracht Wolfshagen 11:37
24./24. mJB 18 Thielen, Philipp 1992 LG Bremen-Nord 11:39
25./25. mJB 67 Iselt, Tilman 1991 LG Braunschweig 11:41
26./26. mJB 208 Reinke, Rouven 1991 LG Hannover 11:44
27./27. mJB 56 Abraham, Thies 1992 LG Braunschweig 11:45
28./28. mJB 480 Eckhardt, Timo 1991 TV Jahn Schneverdingen 11:46
29./29. mJB 168 John, Samuel 1992 LG Göttingen 11:48
30./30. mJB 91 Forstreuter, Laurin 1992 LG Celle-Land 11:51
31./31. mJB 490 Vahldiek, Mirko 1991 MTV Schöningen 11:53
32./32. mJB 366 Oswald, Florian 1992 SC Lüchow 11:54
33./33. mJB 484 Noethen, Florian 1992 TV Jahn Schneverdingen 11:55
34./34. mJB 628 Weiland, José 1992 TSV Eintracht Wolfshagen 12:11
35./35. mJB 482 Klose, Maximilian 1992 TV Jahn Schneverdingen 12:13
36./36. mJB 627 Nolte, Florian 1993 TSV Eintracht Wolfshagen 12:16
37./37. mJB 629 Biniok, Wilhelm 1993 TuS Wunstorf 12:21
38./38. mJB 62 Hartmann, Marcus 1991 LG Braunschweig 12:27
39./39. mJB 641 Schröter, Justin 1992 LAV Zeven 12:34
40./40. mJB 136 Mitsevich, Dennis 1992 SG Essen-Garthe-Molbergen 12:35
41./41. mJB 595 Lübbers, Markus 1992 TuS Weener 12:44
42./42. mJB 144 Warnecke, Tim Lukas 1992 LG Fallingbostel 12:52
43./43. mJB 453 Behrens, Dennis 1992 VfL Oldenburg 13:06
männl. Jugend B 3,35 km Mannschaft
1. und NLV -/ BLV - Jugend-Meister 2008
LG HanstedtII/Wellend./Wriedel 37 Pkt.
229 Ziplys, Jari 1992 8 Pkt.
226 Balcke, Robert 1991 13 Pkt.
228 Zienau, Alexander 1992 16 Pkt.
2. LG Hannover 39 Pkt.
198 Clegg, Callen 1991 3 Pkt.
200 Görtler, Timo 1991 10 Pkt.
208 Reinke, Rouven 1991 26 Pkt.
3. TuS Wunstorf 46 Pkt.
631 Kuckuck, Gage 1991 1 Pkt.
630 Eckert, Robin 1991 8 Pkt.
629 Biniok, Wilhelm 1993 37 Pkt.
4. LG Göttingen 52 Pkt.
170 Kruse, Paul Lennart 1992 2 Pkt.
163 Dösereck, Johannes 1992 21 Pkt.
168 John, Samuel 1992 29 Pkt.
5. LG Braunschweig 72 Pkt.
73 Metzner, Jannis 1991 20 Pkt.
67 Iselt, Tilman 1991 25 Pkt.
56 Abraham, Thies 1992 27 Pkt.
6. LAV Zeven 76 Pkt.
643 Zabel, Helge 1992 18 Pkt.
639 Kosmata, Tim 1991 19 Pkt.
641 Schröter, Justin 1992 39 Pkt.
7. TSV Eintracht Wolfshagen 93 Pkt.
626 Minde, Niclas 1991 23 Pkt.
628 Weiland, José 1992 34 Pkt.
627 Nolte, Florian 1993 36 Pkt.
8. TV Jahn Schneverdingen 96 Pkt.
480 Eckhardt, Timo 1991 28 Pkt.
484 Noethen, Florian 1992 33 Pkt.
482 Klose, Maximilian 1992 35 Pkt.
Männer, Junior., M30-50 4,05 km
Männer, Junior., M30-50 4,05 km Gesamtwertung
1. und NLV -/ BLV - Meister 2008
/1. M30 64 Hedrit, Embaye 1976 LG Braunschweig 12:12
2./1. Mä 289 Bergmann, Hannes 1984 TSV Kirchdorf 12:14
3./1. Ju 568 von Wartburg, Geronimo 1988 LG Kreis Verden 12:30
4./2. Mä 167 Höhler, Knut 1983 LG Göttingen 12:38
5./2. M30 76 Strotmann, Matthias 1974 LG Braunschweig 12:41
6./2. Ju 632 Wießner, Stefan 1988 TuS Wunstorf 12:43
7./3. Ju 309 Brinkmann, Max Philipp 1988 VfL Germania Leer 12:44
8./3. Mä 437 Tomczak, Tim 1982 LG Nordheide 12:47
9./4. Ju 306 Schoppe, Emanuel 1987 TV Klein Ilsede 12:49
10./5. Ju 466 Rasper, Tobias 1987 LG Osnabrück 12:52
11./6. Ju 148 Kühling, Fabian 1988 BV Garrel 12:54
12./7. Ju 189 Leunig, Stefan 1986 Hannover 96 12:58
13./4. Mä 75 Schrader, Dominik 1980 LG Braunschweig 13:00
13./1. M35 3 Eilinghoff, Sven 1971 Marathon Club Bremen 13:00
15./8. Ju 319 Onken, Jan-Gerhard 1988 VfL Germania Leer 13:01
15./8. Ju 431 Heitmann, Torsten 1986 LG Nordheide 13:01
17./2. M35 44 Wilshusen, Matthias 1970 Laufclub BlueLiner 13:03
18./5. Mä 467 Scheiter, Sebastian 1980 LG Osnabrück 13:04
19./6. Mä 7 Podsibjakins, Aleksejs 1985 Marathon Club Bremen 13:05
20./1. M40 15 Oberschilp, Andreas 1967 LG Bremen-Nord 13:06
21./10. Ju 71 Laue, Simon 1986 LG Braunschweig 13:09
22./3. M30 171 Manning, Till 1977 LG Göttingen 13:12
23./7. Mä 1 Trimpe, Nils 1983 TuS Huchting Bremen 13:13
23./11. Ju 325 Wiechmann, Steffen 1988 VfL Germania Leer 13:13
25./8. Mä 43 Tönnies, Christian 1985 Laufclub BlueLiner 13:16
26./3. M35 394 Raupach, Bernd 1970 SG Misburg 13:17
27./4. M30 538 Meyer, Christoph 1975 Post-SV Uelzen 13:19
28./9. Mä 100 Rybizki, Jan 1985 LG Celle-Land 13:22
29./12. Ju 430 Gutzeit, Nils Lasse 1988 LG Nordheide 13:24
30./10. Mä 190 Lumpp, Matthias 1982 Hannover 96 13:25
31./13. Ju 188 Knoop, Arne 1987 Hannover 96 13:31
32./11. Mä 376 Lauterschlag, Dennis 1985 LG Lüneburg Stadt und Land 13:33
33./2. M40 174 Simon, Alfred 1966 LG Göttingen 13:34
34./14. Ju 47 Kranz, Daniel 1988 TSV Bokeloh 13:35
34./3. M40 121 Pohl, Ulrich 1966 OSC Damme 13:35
36./4. M40 14 Naue, Torsten 1965 LG Bremen-Nord 13:36
37./1. M45 275 Peters, Detlef 1962 TSV Eintracht Hittfeld 13:37
38./12. Mä 590 Teiwes, Carsten 1984 MTV Wangelnstedt 13:38
39./5. M30 166 Höffker, Michael 1978 LG Göttingen 13:39
40./4. M35 537 Lehmann, Marko 1972 Post-SV Uelzen 13:40
41./13. Mä 147 Schröder, Hendrik 1985 SV Friedrichsfehn 13:42
42./5. M35 434 Rohde, Roland 1972 LG Nordheide 13:43
43./15. Ju 552 Klein, Thiemo 1987 LG Kreis Verden 13:45
43./6. M30 522 Lemcke, Stefan 1976 TuSV Stellichte 13:45
45./16. Ju 256 Graf, Benedikt 1988 Eintracht Hildesheim 13:47
46./5. M40 90 Bädermann, Stefan 1967 LG Celle-Land 13:49
47./17. Ju 58 Brecklinghaus, Martin 1986 LG Braunschweig 13:51
47./6. M35 330 Dill, Torsten 1969 TSV Lelm 13:51
49./18. Ju 504 Sobczak, Arne Nilas 1987 MTV Soltau 13:52
50./19. Ju 553 Müller, Christian 1987 LG Kreis Verden 13:55
51./7. M35 313 Klus-Brauner, Michael 1971 VfL Germania Leer 14:00
52./6. M40 277 Schulze, Axel 1965 TSV Eintracht Hittfeld 14:04
53./14. Mä 614 Wolling, Heiko 1984 LG Weserbergland 14:05
53./20. Ju 318 Onken, Heinz-Helmut 1987 VfL Germania Leer 14:05
55./21. Ju 438 Tödter, Oliver 1988 LG Nordheide 14:06
56./7. M40 159 Weisgerber, Frank 1968 SVG Groß Bülten 14:07
57./1. M50 160 Christmann, Andreas 1954 LG Göttingen 14:08
58./8. M35 203 Kleinholz, Jörg 1973 LG Hannover 14:11
59./9. M35 587 Berger, Sascha 1972 Marathonclub Walsrode 14:12
60./8. M40 6 Petermann, Jan 1967 Marathon Club Bremen 14:14
61./10. M35 534 Jahnke, Rainer 1970 Post-SV Uelzen 14:16
62./22. Ju 622 Hans, Jan-Hendrik 1987 LG Wilhelmshaven 14:17
62./11. M35 175 Tiller, Markus 1973 LG Göttingen 14:17
64./2. M50 4 Memering, Bernhard 1956 Marathon Club Bremen 14:20
65./23. Ju 333 Ammermann, Karsten 1988 SV Lemwerder 14:21
65./23. Ju 468 Schweer, Jannek 1988 LG Osnabrück 14:21
67./2. M45 232 Hadaschik, Andreas 1959 SV Germania Helstorf 14:22
67./3. M50 388 Breeck, Christian 1958 SC Melle 03 14:22
69./25. Ju 429 Freund, Daniel 1988 LG Nordheide 14:23
69./12. M35 42 Kramme, Thomas 1971 Laufclub BlueLiner 14:23
71./15. Mä 312 Hollander, Karsten 1985 VfL Germania Leer 14:24
72./4. M50 123 Ulbrich, Horst 1955 LC 93 Delmenhorst 14:27
73./3. M45 276 Plambeck, Lutz 1961 TSV Eintracht Hittfeld 14:28
74./13. M35 397 Annecke, Lars 1973 MTV Müden/Örtze 14:31
75./5. M50 176 Vollmer, Manfred 1957 LG Göttingen 14:34
76./9. M40 177 Weber, Dietmar 1968 LG Göttingen 14:35
77./4. M45 444 Braune, Albrecht 1960 TG Northeim 14:36
78./6. M50 637 Eijsink, Nico 1957 LAV Zeven 14:37
79./26. Ju 475 Baumann, Martin 1988 TSV Otterndorf 14:42
80./10. M40 506 Zacharias, Ralf 1966 MTV Soltau 14:46
81./16. Mä 525 Lawendel, Mario 1983 LC Hansa Stuhr 14:47
82./5. M45 157 Bertram, Günter 1957 SVG Groß Bülten 14:48
83./27. Ju 623 Meinen, Sven 1989 LG Wilhelmshaven 14:50
84./6. M45 281 Erdtmann, Knut 1962 TuS Hohnstorf/Elbe 14:51
85./14. M35 142 Herbig, Sven 1972 LG Fallingbostel 14:54
86./7. M45 304 Hartig, Mattias 1962 TV Klein Ilsede 14:56
87./11. M40 502 Sander, Kai-Harry 1964 MTV Soltau 14:58
88./17. Mä 495 Hildebrand, Sebastian 1986 MTV Soltau 14:59
89./12. M40 9 Siech, Dirk 1967 Marathon Club Bremen 15:00
90./13. M40 178 Welter-Schultes, Franc 1965 LG Göttingen 15:02
91./28. Ju 8 Schmidt, Dirk 1986 Marathon Club Bremen 15:03
92./8. M45 557 Pfeiffer, Thomas 1962 LG Kreis Verden 15:05
93./9. M45 474 Lohrengel, Rolf 1963 LG Osterode 15:06
94./18. Mä 12 Kastner, Philipp 1985 LG Bremen-Nord 15:07
94./15. M35 41 Gronau, Igor 1971 Laufclub BlueLiner 15:07
96./10. M45 305 Klein, Detlev 1960 TV Klein Ilsede 15:08
96./7. M50 95 Köhler, Klaus 1955 LG Celle-Land 15:08
98./11. M45 565 Trense, Michael 1961 LG Kreis Verden 15:09
99./8. M50 561 Schulze, Jürgen 1956 LG Kreis Verden 15:10
100./9. M50 78 Weber, Ralf 1956 LG Braunschweig 15:11
101./7. M30 527 Rettke, Christian 1976 LC Hansa Stuhr 15:13
102./10. M50 564 Strobach, Joachim 1958 LG Kreis Verden 15:14
103./11. M50 562 Spöttel, Michael 1956 LG Kreis Verden 15:18
104./19. Mä 528 True, Stefan 1986 LC Hansa Stuhr 15:21
105./12. M50 550 Hold, Jürgen 1952 LG Kreis Verden 15:22
106./12. M45 336 Wessels, Eugen 1960 SV Lemwerder 15:23
107./13. M45 267 Eden, Manfred 1959 TuS Eintracht Hinte 15:27
108./29. Ju 99 Prinzhorn, Henrik 1987 LG Celle-Land 15:28
109./13. M50 169 Kassner, Uwe 1957 LG Göttingen 15:29
110./14. M45 496 Keyßner, Jörg 1960 MTV Soltau 15:30
111./15. M45 501 Rohleder, Frank 1963 MTV Soltau 15:32
112./14. M50 22 Hemmerich, Hendrik 1957 OT Bremen 15:37
113./16. M35 404 Strampe, Mathias 1970 MTV Müden/Örtze 15:39
114./16. M45 158 Oppermann, Bernd 1957 SVG Groß Bülten 15:40
115./30. Ju 13 Möbeus, Matthias 1986 LG Bremen-Nord 15:43
116./15. M50 272 Hempel, Peter 1958 TSV Eintracht Hittfeld 15:48
