Fotos Kreishallenmeisterschaften in Munster vom 18.02.2006
 
 

Kreishallenmeisterschaften mit toller Resonanz

May. Eine äußerst erfreuliche Teilnehmerzahl verzeichnete die ausrichtende LG Munster bei den Kreishallenmeisterschaften der Schüler und Schülerinnen D in Munster. 110 Kinder aus 6 Vereinen nutzten die Möglichkeit zum direkten Vergleich mit ihren Alterskameraden im Dreikampf bestehend aus dem 2x25m Sprint, dem Weitsprung und dem Ballwurf. Unter der Regie von Thomas Blaser an der Spitze seines Organisationsteams fanden die Wettkämpfe eine zügige Abwicklung. Dabei wurden auch das gemeinsame Aufwärmprogramm, sowie die abschließenden Staffelwettbewerbe gerne angenommen. Als Kreismeister aus dem Nordkreis stachen Pauline Bleckmann vom MTV Soltau als Siegerin der W08 und jünger mit 701 Punkten (2x25m 10,0sek., Weit 2,82m, Schlagball 16,50m) und Leon Horstmann von der VFB Munster als Sieger der Altersklasse M09 mit 685 Punkten (2x25m 9,5sek., Weit 2,93m, Schlagball 29,00m) hervor. Zweite Plätze gingen an Maximilian Schulte vom TV Jahn Schneverdingen in der M08 und jünger mit 474 Punkten (10,5sek, 2,58m, 19,00m), Lena Freudenthal vom MTV Soltau in der W08 und jünger mit 695 Punkten (10,3sek., 2,69m, 19,00m), Saskia Warncke vom TV Jahn Schneverdingen in der W09 mit 791 Punkten (9,6sek., 3,31m, 16,00m), dritte Plätze an Enno Schröder vom TV Jahn Schneverdingen in der M09 mit 643 Punkten ( 9,7sek., 2,77m, 28,50m), Stefanie Sanders vom TSV Neuenkirchen mit 643 Punkten (9,9 sek., 2,63m, 14,00m) und Lisa Meins vom MTV Soltau in der W09 mit 767 Punkten (9,9 sek., 3,00m, 19,00m).

zum vergrößern Bilder anklicken
 Ergebnisliste

VfB Munster Hallen-Kreismeisterschaften am 18.02.06 in Munster - Hindenburgsporthalle



Ergebnisliste

 

Klassenübersicht

Schüler D  3-Kampf
Schülerinnen D  3-Kampf

Schüler D 3-Kampf

18.02.2006 Schüler D 3-Kampf M 8 u.j. -- 50 m, Weit, Schlagball (80 g)

1. und Kreismeister Warnecke, Jan-Hendrik 98 LG- Fallingbostel 558 h 10,4 - 2,82 - 23,50

2. Schulte, Maximilian 98 TVJ Schneverdingen 474 h 10,5 - 2,58 - 19,00

3. Dressel, Malte 98 LG- Fallingbostel 471 h 10,6 - 2,49 - 20,50

 4. Labjuhn, Christoph 98 MTV Soltau 467 h 10,7 - 2,62 - 19,00

5. Zolldan, Luca 98 SV Munster 381 h 11,6 - 2,08 - 23,50

6. Durckenmüller, Niklas 98 TVJ Schneverdingen 323 h 10,9 - 2,27 - 12,00

 7. Goltz, Niklas 98 TVJ Schneverdingen 309 h 11,4 - 2,50 - 10,50

8. Emmann, Felix 98 MTV Soltau 291 h 11,1 - 2,47 - 08,50

9. Wortmann, Jaro 98 TVJ Schneverdingen 280 h 11,0 - 1,95 - 13,00

10. Krusche, Max 98 VfB Munster 268 h 11,4 - 2,22 - 10,50

11. Eggers, Yannic 98 TVJ Schneverdingen 256 h 11,5 - 2,10 - 11,50

12. Ehrhorn, Moritz 99 MTV Soltau 223 h 11,3 - 2,00 - 09,50

13. Nückel, Lars 98 TSV Neuenkirchen 187 h 12,9 - 1,95 - 13,00

14. Seehausen, Ruben 99 LG- Fallingbostel 179 h 11,7 - 1,86 - 09,50

15. Warncke, Luca 99 TVJ Schneverdingen 174 h 11,3 - 1,84 - 08,00

16. Röcker, Malon 99 TVJ Schneverdingen 163 h 11,6 - 1,65 - 10,50

 17. Stephen, Hanisch 99 LG- Fallingbostel 139 h 11,9 - 1,49 - 12,00

18. Wolf, Lukas 98 MTV Soltau 130 h 13,1 - 1,70 - 12,00

19. Bochinski, Malte 99 MTV Soltau 128 h 12,3 - 1,34 - 15,00

20. Stöckmann, Johannes 00 MTV Soltau 122 h 12,0 - 1,75 - 08,00

21. Wesseloh, Thore 99 TVJ Schneverdingen 113 h 11,3 - 1,51 - 07,00

22. Fischer, Lukas 00 LG- Fallingbostel 108 h 12,0 - 1,67 - 08,00

23. Breier, Erik 99 TSV Neuenkirchen 90 h 12,2 - 1,63 - 07,00

24. Wiesner, Lucas 99 MTV Soltau 83 h 12,5 - 1,67 - 06,50

25. Poller, Hannes 00 MTV Soltau 64 h 12,7 - 1,61 - 07,00

26. Freitäger, Anton 99 MTV Soltau 50 h 13,0 - 1,49 - 09,00

27. Oetjen, Jonas 99 MTV Soltau 38 h 12,8 - 1,48 - 08,00 18.02.2006

 

Schüler D 3-Kampf M 9 -- 50 m, Weit, Schlagball (80 g)

1. und Kreismeister Horstmann, Leon 97 VfB Munster 685 h 9,5 - 2,93 - 29,00

2. Glanert, Alexander 97 LG- Fallingbostel 676 h 9,7 - 2,83 - 31,50

3. Schröder, Enno 97 TVJ Schneverdingen 643 h 9,7 - 2,77 - 28,50

 4. Raßmann, Raik 97 TVJ Schneverdingen 613 h 9,9 - 2,56 - 30,00

 5. Banschbach, Peter 97 LG- Fallingbostel 612 h 9,8 - 3,10 - 21,00

 6. Schmidt, Tilmann 97 TSV Neuenkirchen 604 h 9,8 - 3,24 - 18,50

 7. Reese, Carl-Leon 97 MTV Soltau 588 h 10,1 - 2,93 - 23,00

8. Schlumm, Daniel 97 VfB Munster 551 h 10,0 - 2,45 - 25,50

9. Kull, Christoph 97 LG- Fallingbostel 549 h 10,2 - 2,63 - 24,00

10. Capritz, Till 97 LG- Fallingbostel 537 h 10,2 - 2,72 - 21,50

11. Blaser, Steffen 97 VfB Munster 526 h 10,3 - 2,75 - 20,50

12. Fahrtmann, Nils 97 SV Munster 523 h 11,0 - 2,60 - 27,00

13. Gärtner, Tim 97 SV Munster 521 h 10,0 - 2,80 - 17,50

14. Feldtmann, Tino 97 TVJ Schneverdingen 494 h 9,9 - 2,30 - 21,00

15. Münster, Till 97 LG- Fallingbostel 491 h 9,9 - 2,53 - 17,50

16. Küddelsmann, Maximilian 97 SV Munster 483 h 11,2 - 2,28 - 29,00

17. Wiesekerl, Sören 97 LG- Fallingbostel 470 h 10,6 - 2,45 - 21,00

18. Winkelmann, Tim 97 MTV Soltau 457 h 10,5 - 2,50 - 18,50

19. Hammer, Leon 97 LG- Fallingbostel 388 h 10,4 - 2,60 - 11,00

20. Garbers, Marcel 97 TSV Neuenkirchen 378 h 11,5 - 2,25 - 20,00

21. Braun, Kilian 97 TVJ Schneverdingen 374 h 11,4 - 2,00 - 23,00

22. Meyer, Johannes 97 LG- Fallingbostel 262 h 11,7 - 2,25 - 11,00

23. Wiesner, Pascal 97 MTV Soltau 198 h 11,6 - 1,90 - 10,00

24. Becker, Simon 97 LG- Fallingbostel 168 h 12,0 - 2,04 - 07,50

25. Rosebrock, Ole 97 TSV Neuenkirchen 152 h 12,2 - 1,80 - 10,00

Anfang


Schülerinnen D 3-Kampf

18.02.2006 Schülerinnen D 3-Kampf W 8 u.j. -- 50 m, Weit, Schlagball (80 g)

1. und Kreismeisterin Bleckmann, Pauline 98 MTV Soltau 701 h 10,0 - 2,82 - 16,50

2. Freudenthal, Lena 98 MTV Soltau 695 h 10,3 - 2,69 - 19,00

3. Sanders, Stefanie 98 TSV Neuenkirchen 643 h 9,9 - 2,63 - 14,00

4. Kröger, Marleen 98 TVJ Schneverdingen 617 h 10,5 - 2,44 - 17,00

5. Zienow, Paula 98 TVJ Schneverdingen 615 h 10,5 - 2,62 - 15,00

6. Horstmann, Liza 99 VfB Munster 553 h 10,6 - 2,73 - 10,50

7. Kudernatsch, Julia 98 TVJ Schneverdingen 542 h 10,3 - 2,47 - 11,00

 8. Hector, Joke 99 LG- Fallingbostel 515 h 10,5 - 2,08 - 14,00

9. Gaebert, Annkathrin 98 VfB Munster 474 h 10,7 - 2,21 - 11,00

10. Bestmann, Swantje 98 SV Munster 468 h 11,8 - 2,03 - 16,50

11. Hiltensberger, Kim 98 TSV Neuenkirchen 463 h 11,6 - 2,30 - 12,50

12. Biermann, Mara Jolina 98 TVJ Schneverdingen 435 h 11,5 - 2,10 - 12,50

13. Mayer, Annika 99 MTV Soltau 431 h 11,4 - 2,09 - 12,00

 14. Rydzy, Carolin 99 MTV Soltau 429 h 11,7 - 2,13 - 12,50

15. Eggers, Fehmke 98 TSV Neuenkirchen 401 h 11,0 - 1,88 - 11,00

 16. Schröder, Alina 99 VfB Munster 392 h 11,7 - 2,22 - 09,50

17. Kremser, Katharina 99 TSV Neuenkirchen 377 h 11,6 - 1,84 - 12,00

18. Biermann, Mara Jolina 98 TVJ Schneverdingen 373 h 11,5 - 2,10 - 09,00

 19. Timm, Mirja 98 TVJ Schneverdingen 332 h 11,8 - 1,84 - 10,00

 20. Jeske, Johanna 99 MTV Soltau 330 h 11,9 - 1,91 - 09,50

21. Gossel, Carolin 00 MTV Soltau 327 h 11,5 - 1,83 - 09,00

22. Poller, Antonia 98 MTV Soltau 325 h 11,9 - 1,94 - 09,00

23. Feldtmann, Sharona 99 TVJ Schneverdingen 308 h 11,6 - 1,56 - 11,00

24. Gerlach, Lea Sophie 98 TVJ Schneverdingen 306 h 12,0 - 1,91 - 08,50

25. Timm, Jule 98 TVJ Schneverdingen 301 h 11,6 - 1,94 - 07,00

26. Zienow, Theresa 00 TVJ Schneverdingen 288 h 12,5 - 1,95 - 08,50

 27. Neuhaus, Lisa 98 LG- Fallingbostel 275 h 11,2 - 1,46 - 09,00

28. Rohleder, Luna 00 MTV Soltau 261 h 12,1 - 1,80 - 07,50

29. Peuerle, Merle 98 TVJ Schneverdingen 224 h 12,9 - 1,59 - 09,50

30. Avsar, Suzan 99 LG- Fallingbostel 208 h 13,5 - 1,68 - 09,00

31. Pralle, Merle 00 TSV Neuenkirchen 186 h 12,5 - 1,40 - 08,50

32. Jonna, Schröder 00 TVJ Schneverdingen 178 h 12,2 - 1,56 - 06,00

33. Koenemann, Maren 99 TSV Neuenkirchen 136 h 13,3 - 1,54 - 06,50

34. Portecene, Selin 99 TVJ Schneverdingen 121 h 12,6 - 1,61 - 02,00

35. Wohne, Anna Lena 98 MTV Soltau 80 h 14,2 - 1,59 - 04,00

 36. Meyer, Laurine 01 MTV Soltau 58 h 14,5 - 1,36 - 05,00

37. Mäder, Lara 99 MTV Soltau 52 h 13,9 - 1,39 - 04,50

38. Krusche, Leonie 01 VfB Munster 24 h 15,0 - 1,09 - 05,00 18.02.2006

 

Schülerinnen D 3-Kampf W 9 -- 50 m, Weit, Schlagball (80 g)

1. und Kreismeisterin Temke, Hector 97 LG- Fallingbostel 855 h 10,2 - 2,91 - 29,50

 2. Warncke, Saskia 97 TVJ Schneverdingen 791 h 9,6 - 3,31 - 16,00

 3. Meins, Lisa 97 MTV Soltau 767 h 9,9 - 3,00 - 19,00

4. Reinhardt, Kristin 97 TSV Neuenkirchen 714 h 10,0 - 2,86 - 17,00

5. Meyer, Carina 97 MTV Soltau 643 h 10,6 - 2,70 - 16,50

6. Bosselmann, Madeleine 97 TVJ Schneverdingen 633 h 10,7 - 2,73 - 16,00

7. Schröder, Marie 97 TVJ Schneverdingen 614 h 10,3 - 2,72 - 13,00

8. Schröder, Nane 97 MTV Soltau 603 h 10,6 - 2,68 - 14,00

9. Clausing, Farina 97 LG- Fallingbostel 570 h 10,7 - 2,51 - 14,00

10. Tödter, Janna 97 MTV Soltau 562 h 10,3 - 2,60 - 11,00

11. Pieske, Sophie 97 TSV Neuenkirchen 561 h 10,6 - 2,50 - 13,00

 12. Guhl, Lena 97 SV Munster 552 h 10,8 - 2,24 - 16,00

13. Riebesehl, Shirley 97 TVJ Schneverdingen 545 h 10,8 - 2,59 - 12,00

14. Müller, Lorena 97 MTV Soltau 496 h 11,3 - 2,36 - 13,00

15. Zitzer, Anna 97 MTV Soltau 463 h 11,9 - 2,21 - 14,50

16. Brandt, Isabell 97 VfB Munster 448 h 10,7 - 2,10 - 10,50

17. Heinemann, Rebecca 97 LG- Fallingbostel 433 h 11,8 - 2,24 - 12,00

18. Symassek, Lena 97 LG- Fallingbostel 398 h 11,2 - 2,20 - 08,50

19. Dettmer, Sina 97 LG- Fallingbostel 372 h 11,4 - 2,11 - 08,50

20. Rodewald, Lara 97 SV Munster 296 h 12,8 - 1,81 - 11,00

Anfang


Erstellt mit COSA-LMK 4.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt